• Photo Sep 18 2025, 6 16 58 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 27 37 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 27 26 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 27 11 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 21 28 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 20 58 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 18 00 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 17 52 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 17 36 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 17 19 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 17 07 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 38 00 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 37 50 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 37 44 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 37 39 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 36 44 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 36 30 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 36 27 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 36 11 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 36 06 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 35 56 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 35 25 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 35 23 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 35 19 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 35 13 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 44 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 40 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 33 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 31 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 29 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 34 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 42 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 49 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 52 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 55 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 00 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 05 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 08 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 13 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 34 20 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 21 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 10 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 33 07 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 32 50 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 32 42 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 32 28 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 32 25 PM
  • Photo Sep 18 2025, 6 32 12 PM
1636 W 30th St, Jacksonville, FL 32209
1636 W 30th St, Jacksonville, FL 32209
SOLD! $34,990  
1134 sq ft 3 Bedrooms 1 Bathroom 1954 Year Built

Additional Details

  • Important Details: --> Vacant at close --> Flood Zone X (no flood zone insurance required)
  • Features: This 3-bedroom, 1-bath, 1,134 square-foot home is being offered vacant at close and sits in desirable Flood Zone X, meaning no flood insurance is required. The property is in need of a full renovation, presenting a strong value-add opportunity for an investor. With rents in the area averaging $900–$1,000 per month, this is a true dual-threat deal that works both as a rental play or as a flip after renovation. Priced attractively under $35,000, it provides a very low entry point into a solid investment with strong upside potential.
  • Potential ARV: $130,000-$140,000
  • Rehab Description: For a flip or rental, this property will require a full rehab. On the outside, replace the roof and install central AC. Modernize the interior by updating the flooring, kitchen, baths, and fixtures/trim. Apply interior/exterior fresh paint and deep clean. Finish up with landscaping to boost curb appeal!
  • Comparable Rent: $900-$1000/MO
  • Ideal Investment Strategy: Rental/Resale
  • Construction: CBS/FR
  • Comp 1: 4135 LEONARD Circle E, Jacksonville, FL 32209 2/1 844 SQFT 1960 Build PENDING @ $89,000 (Smaller/dated)
  • Comp 2: 1279 W 20TH Street, Jacksonville, FL 32209 2/1 962 SQFT 1949 Build PENDING @ $105,000 (Smaller/Clean)
  • Comp 3: 1998 30TH Street, Jacksonville, FL 32209 3/1 840 SQFT 1959 Build SOLD @ $102,500 9/15/25 (Smaller/Dated)
  • Comp 4: 1595 W 32ND Street, Jacksonville, FL 32209 2/1 840 SQFT 1940 Build SOLD @ $105,000 8/29/25 (Smaller/some updates)
  • Comp 5: 1722 W 31st St, Jacksonville, FL 32209 3/1 816 SQFT 1955 Build SOLD @ 121,000 8/8/25 (Smaller/clean but dated)
  • Comp 6: 1862 W 24TH Street, Jacksonville, FL 32209 3/1 1222 SQFT 1958 Build SOLD @ $130,200 7/5/25 (Dated)
  • Hard Money: Pre-Approved by OPS Loans for up to 75% LTV – See OPS Loans Hard Money
Property Location

Benjamin Valdez – Asset Manager

Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benjamin Valdez – Asset Manager