• Front
  • Photo Sep 13 2023, 5 38 29 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 39 05 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 39 26 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 40 59 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 41 55 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 42 04 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 42 59 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 40 18 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 09 02 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 09 16 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 09 24 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 02 28 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 02 39 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 02 45 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 02 51 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 03 00 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 03 19 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 03 26 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 03 41 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 06 31 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 06 40 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 06 48 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 06 50 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 06 58 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 07 10 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 07 29 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 07 47 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 08 30 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 08 19 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 08 12 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 00 59 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 01 22 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 01 28 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 43 38 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 46 43 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 46 46 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 47 05 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 45 11 PM
  • Photo Sep 13 2023, 5 39 32 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 01 46 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 04 25 PM
  • Photo Sep 13 2023, 6 04 46 PM
4715 Plymouth St, Jacksonville, FL 32205
4715 Plymouth St, Jacksonville, FL 32205
$179,990 - Single Family
1319 sq ft 3 Bedrooms 1 Bathroom 0 Garage 1954 Year Built

Additional Details

  • Important Details: --> VACANT at closing! --> CBS --> Corner lot
  • Features: New deal in Murray Hill! This 3 bedroom, 1 bathroom concrete block home features 1,319 sqft of living space and a large backyard. Conveniently located near Murray Hill Park, local schools, and I-10/I-295 for easy commuting to downtown, NAS Jacksonville, or the beaches!
  • Potential ARV: $295,000 - $310,000
  • Rehab Description: For a flip or rental, this needs a full renovation. Start with a trash out and update the kitchen, bath, flooring, windows, and trim/fixtures. Replace the roof and optionally replace or remove the carport addition. Update the central HVAC. Plumbing and electrical may need attention. Remove or replace the rear deck. Repair/replace some exterior trim, pressure wash, and paint exterior and do some landscaping to boost appeal.
  • Estimated Rehab: $60,000 - $70,000
  • Construction: CBS
  • Ideal Investment Strategy: Rental/Resale
  • Comparable Rent: $1,500
  • Comp 1: 4530 DELTA AVE, JACKSONVILLE, FL 32205 3/1, 1302 sqft SOLD $319k in JULY (1929 build, frame/brick veneer, functionally updated)
  • Comp 2: 4558 POLARIS ST, JACKSONVILLE, FL 32205 3/1, 1170 sqft SOLD $293k in AUGUST (1942 build, 4-sided brick, basic reno)
  • Comp 3: 4651 ASTRAL ST, JACKSONVILLE, FL 32205 3/1, 1140 sqft SOLD $290k in SEPTEMBER (1945 build, cbs, renovated)
  • Comp 4: 4819 ELIZABETH TER, JACKSONVILLE, FL 32205 3/1, 1404 sqft SOLD $278k in MAY (1941 build, cbs, partially updated)
Property Location