• Front
  • Photo Sep 24 2022, 11 21 59 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 22 10 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 26 52 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 27 30 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 27 36 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 27 43 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 27 55 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 27 59 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 28 10 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 28 20 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 28 27 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 28 50 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 28 58 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 29 02 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 29 06 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 30 07 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 30 10 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 31 14 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 31 18 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 30 23 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 30 47 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 30 56 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 29 31 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 29 40 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 29 48 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 23 34 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 23 57 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 24 17 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 24 50 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 25 17 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 25 23 AM
  • Photo Sep 24 2022, 11 25 31 AM
2698 Jodeco Dr, Jonesboro, GA 302365312
2698, Jodeco Drive, Lake Jodeco, Clayton County, Georgia, 30236, United States
SOLD! $239,990 - Single Family
1,950 sq ft 3 Bedrooms 2 Bathrooms 1962 Year Built

Additional Details

  • Ideal Investment Strategy: Rental/Resale
  • Potential ARV: $375,000 - $390,000
  • Estimated Rehab: $50,000 - $60,000
  • Construction: CBS
  • Occupancy: Vacant at close!
  • Comp 1: 2754 Jodeco Dr, Jonesboro, GA 30236 3/2, 1843 sqft., 1963 build Sold for $405K on 7/29/22
  • Comp 2: 2989 Emerald Dr, Jonesboro, GA 30236 3/2, 1787 sqft., 1956 build Sold for $416K on 5/5/22
  • Comp 3: 2842 Jodeco Dr, Jonesboro, GA 30236 3/2, 2205 sqft., 1956 build Sold for $394K on 7/11/22
  • Rehab Description: This property will need a cosmetic updates to the kitchen and bathrooms plus fresh paint throughout. Landscape and pressure wash to increase curb appeal.
  • Features: LAKE-FRONT, 3/2 brickhouse located in quiet area of Jonesboro! Flip for a healthy profit, cash flow as a long-term rental or use for short-term rentals for vacations on the lake. Get this rare opportunity before it's too late!
  • Important Details: Vacant at close!
  • Hard Money: Pre-Approved by OPS Loans for up to 65% LTV – See OPS Loans Tab
Property Location