• 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (1)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (2)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (4)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (26)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (21)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (24)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (14)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (18)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (8)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (19)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (27)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (13)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (91)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (3)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (28)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (30)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (36)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (37)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (38)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (39)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (40)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (41)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (42)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (43)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (44)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (45)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (47)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (52)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (53)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (54)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (55)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (58)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (59)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (60)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (62)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (67)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (68)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (70)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (71)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (72)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (73)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (74)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (75)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (76)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (78)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (85)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (86)
  • 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710- (87)
301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710
301 58th Street, Saint Petersburg, Florida, 33710
SOLD! $179,900  
726 sq ft 2 Bedrooms 1 Bathroom 1964 Year Built

Additional Details

  • Important Details: --> Vacant at close --> Flood Zone X (no flood insurance required)
  • Features: Great opportunity in sought after neighborhood of Live Oak in St. Petersburg, FL! This block 2-bedroom home features 726 living sq ft, and attached carport, an enclosed porch, and sits on a corner lot. Being offered vacant at close with instant equity and plenty of upside as a flip. Conveniently located close to Downtown St. Petersburg and beaches. Don't miss out!
  • Potential ARV: $290,000-$300,000
  • Rehab Description: For a flip or rental, this property will require a full rehab. On the outside, replace the roof and the ac unit. Modernize the interior by updating the flooring, kitchen, baths, and fixtures/trim. Apply interior/exterior fresh paint and deep clean. Finish up with landscaping to boost curb appeal!
  • Comparable Rent: $2000-$2100
  • Ideal Investment Strategy: Resale/Rental
  • Construction: CBS
  • Comp 1: 5316 3rd Ave N, Saint Petersburg, FL 33710 SOLD @ $294,000 05/06/25 (Slightly bigger/dated)
  • Comp 2: 301 58th St N Saint Petersburg, FL 33710 2/1 768 SQFT 1952 Build SOLD @ 279,900 05/05/25 (Some updates)
  • Comp 3: 5050 Burlington Ave N, Saint Petersburg, FL 33710 2/1 888 SQFT 1951 Build SOLD @ $314,000 04/29/25 (Slightly bigger/updated)
  • Comp 4: 5336 6th Ave S, Saint Petersburg, FL 33707 2/1 800 SQFT 1959 Build SOLD @ $299,900 04/21/25 (Updated)
  • Comp 5: 5636 DARTMOUTH Avenue N, St. Petersburg, FL 33710 2/1 981 SQFT 1934 Build SOLD @ $253,700 04/04/25 (Dated)
  • Comp 6: 5044 5th Ave N, Saint Petersburg, FL 33710 3/1 868 SQFT 1947 Build SOLD @ $300,000 02/07/25 (Updated)
  • Comp 7: 5735 Burlington Ave N, Saint Petersburg, FL 33710 2/1 726 SQFT 1959 Build SOLD @ $330,000 01/30/25 (Fully updated)
Property Location

Benjamin Valdez – Asset Manager

Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benjamin Valdez – Asset Manager